Kayu kami berjenis Meranti Payo yang berdaya tahan kuat, sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pembuatan konstruksi bangunan maupun bahan dasar furnitur. Tersedia juga berbagai ukuran sesuai kebutuhan Anda β (Tabel). Jadi, tunggu apa lagiβ Konsultasikan segera untuk mencapai kesepakatan bersama β (Kontak).
Tersedia juga bahan baku serbuk kayu, kasar dan halus sebagai bahan campuran pembuatan papan (multiplek), bahan baku pembuatan kerajinan, bahan baku pupuk kompos, media tanaman, dan lain-lain. Oh iya, serbuk kayu berguna juga loh untuk mempertahankan suhu Es Batu sehingga tidak mudah cair di suhu normal. Soal pemesanan dan harga, bisa dinegosiasikan yak π.
No. | Dimensi (p x l x t) dalam m3 | Harga per batang (Rp) | Jumlah batang per m3 | Harga per m3 (Rp)* |
---|---|---|---|---|
1 | 4 x 0,03 x 0,02 | 8.000 | 417 | 3.336.000 |
2 | 4 x 0,04 x 0,03 | 15.000 | 209 | 3.135.000 |
3 | 4 x 0,07 x 0,02 | 18.000 | 179 | 3.222.000 |
4 | 4 x 0,10 x 0,02 | 25.000 | 125 | 3.125.000 |
5 | 4 x 0,08 x 0,03 | 30.000 | 105 | 3.150.000 |
6 | 4 x 0,06 x 0,04 | 30.000 | 105 | 3.150.000 |
7 | 4 x 0,05 x 0,05 | 35.000 | 100 | 3.500.000 |
8 | 4 x 0,10 x 0,03 | 40.000 | 84 | 3.360.000 |
9 | 4 x 0,07 x 0,05 | 45.000 | 72 | 3.240.000 |
10 | 4 x 0,20 x 0,02 | 55.000 | 63 | 3.465.000 |
11 | 4 x 0,10 x 0,04 | 55.000 | 63 | 3.465.000 |
12 | 4 x 0,15 x 0,03 | 60.000 | 56 | 3.360.000 |
13 | 4 x 0,12 x 0,04 | 65.000 | 53 | 3.445.000 |
14 | 4 x 0,08 x 0,06 | 65.000 | 53 | 3.445.000 |
15 | 4 x 0,25 x 0,02 | 70.000 | 50 | 3.500.000 |
16 | 4 x 0,10 x 0,05 | 70.000 | 50 | 3.500.000 |
17 | 4 x 0,20 x 0,03 | 85.000 | 42 | 3.570.000 |
18 | 4 x 0,12 x 0,6 | 100.000 | 35 | 3.500.000 |
19 | 4 x 0,25 x 0,03 | 105.000 | 34 | 3.570.000 |
20 | 4 x 0,20 x 0,04 | 110.000 | 32 | 3.520.000 |
21 | 4 x 0,10 x 0,08 | 110.000 | 32 | 3.520.000 |
22 | 4 x 0,12 x 0,08 | 130.000 | 27 | 3.510.000 |
23 | 4 x 0,25 x 0,04 | 140.000 | 25 | 3.500.000 |
24 | 4 x 0,10 x 0,10 | 140.000 | 25 | 3.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan bersama